Location toute saison







Chalet l'Ortaz

À Chatel en Vallée d'Abondance


Gîtes de France


Click the flag for English

Hébergeur Multipass

Gîte rural de 7 (8) personnes

Au cœur du domaine des Portes du Soleil
Gîtes de France : 3 épis - Meublé de tourisme 3 étoiles

Accueil Descriptif Photos Situation Accès Tarifs Réservation - Contact Activités Services pratiques Traiteur Produits fermiers Album photos Appartements

TARIFS 2023/2024

TARIFS HIVER 2024/2025
14 AU 21 DECEMBRE 2024 1100€
21 AU 28 DECEMBRE 2025 2400€
28 DECEMBRE AU 4 JANVIER 2025 2800€
4 AU 11 JANVIER 2025 pas dispo
11 AU 18 JANVIER 2025 Pas dispo
18 AU 25 JANVIER 2025 1050€
25 JANVIER AU 1 FEVRIER 2025 1100€
1 AU 8 FEVRIER 2025 1150€
8 AU 15 FEVRIER 2025 2800€
15 AU 22 FEVRIER 2025 2800€
22 FEVRIER AU 1 MARS 2025 2800€
1 AU 8 MARS 2025 2800€
8 AU 15 MARS 2025 1150€
15 AU 22 MARS 2025 1100€
22 AU 29 MARS 2025 1050€
29 MARS AU 5 AVRIL 2025 950€
5 AU 12 AVRIL 2025 950€
12 AU 26 AVRIL 2025 950€
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SEMAINE HIVER 2024
23 AU 30 MARS 2024 1050€
30 MARS AU 6 AVRIL 2024 950€
3 AU 13 AVRIL 2024 950€
13 AU 26 AVRIL 2024 950€
×××
SERVICE MENAGE 120 A 180€
TARIFS ETE 2024
Mai / juin 2024 800à 850
week end 2 nuitées/ 3 nuitées 450€/500€
8 au 13juillet 2024 850€
13 au 20 juillet 2024 850€
20 au 27 juillet 2024 870€
27 juillet au 3 août 2024 890€
3 au 10 août 2024 890€
10 au 17 août 2024 890€
17 août au 24 août 2024 890€
24 aout /septembre 2024 820€semaine

Disponibilités


Roo Mo Tu We Th Fr Sa Su
O7
Fête du travail1
2
3
4
5
O7
6
7
Armistice 39-458
Jeudi de l'ascension9
10
11
12
O7
13
14
15
16
17
18
19
O7
Lundi de Pentecôte20
21
22
23
24
25
26
O7
27
28
29
30
31

A SAVOIR